BL6F
額定載荷 | kg | 50/100/150/200/250/500/750/1000/2000 | |
輸出靈敏度 | (mV/V) | 2.0±0. 2 | |
精度 | C3 | ||
繚合誤差 | (%FS) | ≤ ± 0.02 | |
蠕變 | (%FS/30min) | ≤ ±0.0167 | |
溫度對輸出靈敏度的影響 | (%FS/10°C) | ≤ ±0.0175 | |
溫度對零點輸出的影響 | (%FS/10°C) | ≤ ±0.02 | |
棗點輸出 | (%FS) | ≤ 2 | |
溫度補償范圍 | (°C) | -10 ~ 40 | |
允許使用溫度范圍 | (°C) | -35 ~ +65 | |
輸入阻抗 | (Ω) | 406 ±6 | |
輸出阻抗 | (Ω) | 350 ±3 | |
絕緣阻抗 | (MΩ) | ≥ 5000 (50VDC ) | |
推薦激勵電壓 | (V) | 5 ?12(DC) | |
最大激勵電壓 | (V) | 18(DC) | |
安全過載范圍 | (%FS) | 120 | |
極限過載范圍 | (%FS) | 150 | |
防護等級 | IP65 | ||
電纜線規(guī)格 | mm | Ф5.0 | |
電纜線長度 | m | 3 | |
推薦秤臺尺寸 | mm | 50kg~200kg | 600x600 |
250kg?500kg | 600x800 | ||
750kg~2000kg | 1200x 1200 | ||
四角誤差 | 0.02% 加載值/100mm | ||
推薦安裝扭矩 | N.m | M12(50-500kg) | 100 N.m |
M16(750-2000kg) | 160 N.m - |
inch
H | H1 | L | W | W1 | M | |
50~200kg, 250kgSE | 75(2.95) | 50(1.97) | 156(6.14) | 44(1.73) | 24(0.94) | M12-7H 深 20 ( 0.79 ) |
250~500kg, 750kgSE | 95(3.74) | 70(2.76) | 146(5.75) | 60(2.36) | 36(1.41) | M12-7H 深 18 ( 0.71 ) |
750~2000kg | 125(4.92) | 95(3.74) | 176(6.93) | 76(2.99) | 46(1.81) | M16-7H 深 20 ( 0.79 ) |